Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 15,3 | 6,8 | -30,4 | 2,9 | 10,5 | |
+/-Cat | 7,3 | 1,7 | -13,6 | -3,7 | -1,4 | |
+/-Ind | 7,5 | 1,1 | -17,6 | -3,5 | -2,8 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | EUR 53,09 | |
Évolution jour | 0,64% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | LU0115763970 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 3346,74 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | EUR 70,27 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/07/2024 | 2,68% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/07/2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 25 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-Acc-EUR |
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund Investit principalement dans des zones connaissant une croissance économique rapide comprenant des pays d’Amérique latine, du Sud-Est asiatique, d’Afrique, d’Europe de l’Est (Russie incluse) et du Moyen-Orient. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Nick Price 02/12/2019 | ||
Chris Tennant 30/06/2024 | ||
Date de création 11/09/2000 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-Acc-EUR | 30/09/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 8,79 |
Naspers Ltd Class N | Services de Communication | 6,61 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 4,26 |
MakeMyTrip Ltd | Consommation Cyclique | 3,78 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technologie | 3,51 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-Acc-EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |