Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 HEURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 14,4 | -40,6 | 48,1 | 29,2 | -10,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 17/04/2025 | EUR 23,11 | |
Évolution jour | -0,60% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | IE0002167009 | |
Actif du fonds (Mil) 17/04/2025 | USD 427,54 | |
Actif de la part (Mil) 17/04/2025 | EUR 78,50 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 31/07/2024 | 2,41% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
Despite personnel turnover, Janus Henderson Global Technology and Innovation’s balanced process is enough to earn six U.S. share classes and the clean H Ireland-domiciled shares a Morningstar Analyst Rating of Bronze, but it can’t overcome the... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 23 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 HEUR |
L´objectif de Janus Global Technology Fund est d´obtenir une croissance à long terme du capital. Cet objectif est atteint en investissant essentiellement en actions du secteur de la technologie des entreprises situées n´importe où dans le monde et sélectionnées pour leur potentiel de croissance. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Denny Fish 12/01/2016 | ||
Jonathan Cofsky 01/03/2022 | ||
Date de création 31/03/2000 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 HEUR | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,10 |
![]() | ![]() | 8,85 |
![]() | ![]() | 8,83 |
![]() | ![]() | 8,01 |
![]() | ![]() | 5,12 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 HEUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |