JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (acc) - USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -1,5 | -19,9 | 3,3 | 9,7 | -2,9 |
![]() | +/-Cat | -6,6 | -3,1 | -3,3 | -3,6 | -0,9 |
![]() | +/-Ind | -7,2 | -7,1 | -3,1 | -4,6 | -0,8 |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 10/04/2025 | USD 43,08 | |
Évolution jour | 3,46% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | LU0143811551 | |
Actif du fonds (Mil) 10/04/2025 | USD 3465,54 | |
Actif de la part (Mil) 10/04/2025 | USD 391,34 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 18/07/2024 | 0,15% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets' highly experienced management team, extensive resources and notable investment process underpin our positive view of the strategy. Our increased conviction in Leon Eidelman's ability to execute the process consistently means... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 25 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (acc) - USD |
Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Leon Eidelman 15/02/2013 | ||
Austin Forey 07/01/1997 | ||
Date de création 23/11/2004 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (acc) - USD | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,57 |
![]() | ![]() | 6,63 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 2,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (acc) - USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |