Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/12/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -8,5 | 34,1 | -22,2 | 3,4 | 6,1 | |
+/-Cat | 5,2 | 0,1 | 0,0 | -4,0 | 0,4 | |
+/-Ind | 4,1 | 1,7 | -2,6 | -1,9 | -2,4 | |
Catégorie: Immobilier - Indirect International | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 17/01/2025 | USD 17,33 | |
Évolution jour | 1,76% | |
Catégorie Morningstar | Immobilier - Indirect International | |
ISIN | LU0209137206 | |
Actif du fonds (Mil) 31/12/2024 | USD 1189,36 | |
Actif de la part (Mil) 17/01/2025 | USD 19,44 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 03/12/2024 | 1,87% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD |
L’objectif d’investissement du Global Property Equities Fund est la recherche d’une plus-value en capital sur le long terme par un investissement dans des actions cotées de sociétés ou REIT (ou fonds d’investissement immobilier équivalents) cotés ou négociés sur un marché réglementé et qui tirent la majeure partie de leurs revenus de la propriété, de la gestion et/ou du développement de biens immobiliers situés dans le monde entier. Ce Compartiment est libellé en US$. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Guy Barnard 01/08/2008 | ||
Tim Gibson 01/07/2014 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 03/01/2005 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD | 31/12/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Equinix Inc | Immobilier | 7,45 |
Public Storage | Immobilier | 5,12 |
Realty Income Corp | Immobilier | 5,05 |
AvalonBay Communities Inc | Immobilier | 3,44 |
Goodman Group | Immobilier | 3,25 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |