BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 22,9 | -18,1 | 19,2 | 13,4 | -8,5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 17/04/2025 | EUR 34,44 | |
Évolution jour | -0,03% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0200684693 | |
Actif du fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 1285,61 | |
Actif de la part (Mil) 17/04/2025 | EUR 49,77 | |
Frais de souscription max | 5,26% | |
Frais courants 11/04/2025 | 1,80% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21/11/2024 Natalia Wolfstetter, Director Morningstar, Inc |
Whilst this strategy sports experienced managers and a well-resourced team, process evolution and analyst turnover keep the Morningstar Analyst Rating at Neutral across most share classes. The highest-cost share classes are rated Negative. In... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged |
Le Compartiment US Flexible Equity Fund vise à la valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. En temps normal, le Compartiment investira dans des titres qui, de l’avis du Conseiller en Investissement, présentent à la fois un potentiel de croissance et de valeur, en prêtant une attention particulière aux perspectives du marché. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Saverio Console 07/11/2024 | ||
Sally Du 07/11/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 04/10/2004 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Russell 1000 TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 7,47 |
![]() | ![]() | 6,52 |
![]() | ![]() | 5,77 |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |