JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 19,7 | 7,3 | -19,0 | -1,9 | 12,2 | |
+/-Cat | 12,0 | -0,3 | -5,0 | -8,6 | 1,5 | |
+/-Ind | - | 0,7 | -8,2 | -10,3 | -1,0 | |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique | ||||||
Benchmark: Morningstar APAC TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/11/2024 | EUR 24,66 | |
Évolution jour | 0,00% | |
Catégorie Morningstar | Actions Asie-Pacifique | |
ISIN | LU0217390573 | |
Actif du fonds (Mil) 25/11/2024 | USD 1652,88 | |
Actif de la part (Mil) 25/11/2024 | EUR 347,97 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 18/07/2024 | 1,74% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 19/09/2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
JPM Pacific Equity continues to benefit from a strong management team, deep analytical resources, and a well-structured investment approach. Most of the SICAV vehicle’s share classes—including the C (acc) USD clean share class—continue to merit... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 25 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR |
Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions de la région Pacifique y compris au Japon. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Aisa Ogoshi 01/06/2012 | ||
Robert Lloyd 01/01/2014 | ||
Date de création 20/09/2005 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI AC Asia Pacific NR USD | Morningstar APAC TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,64 |
Tencent Holdings Ltd | Services de Communication | 5,12 |
Sony Group Corp | Technologie | 3,37 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consommation Cyclique | 2,95 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 2,85 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |