Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 8,6 | -6,5 | 21,8 | 15,2 | -3,5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 08/04/2025 | EUR 134,91 | |
Évolution jour | 5,79% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0236738604 | |
Actif du fonds (Mil) 08/04/2025 | JPY 59061,38 | |
Actif de la part (Mil) 08/04/2025 | JPY 613,69 | |
Frais de souscription max | 4,00% | |
Frais courants 28/02/2025 | 2,38% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged |
A pour objectif de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés japonaises. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Kazuhiro Toyoda 01/04/2017 | ||
Date de création 16/12/2005 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
TOPIX TR JPY | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,82 |
![]() | ![]() | 5,60 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |