BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURRS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 16,1 | 18,2 | -18,8 | 13,8 | 3,7 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/11/2024 | EUR 217,18 | |
Évolution jour | 0,36% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0212196652 | |
Actif du fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 69,53 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | USD 6,99 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 01/05/2023 | 2,22% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR |
Le compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs en actions et/ou titres assimilés aux actions de sociétés comprises dans les indices faisant référence en matière de capitalisation moyenne (Russell MidCap, S&P MidCap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) et/ou de capitalisation boursière inférieure à la plus grosse capitalisation boursière et/ou supérieure à la plus petite capitalisation boursière de ces indices (constatée à chaque début d’exercice social), et qui ont leur siège social ou qui réalisent une part significative de leur activité économique aux Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Geoffry Dailey 11/06/2019 | ||
Christian Fay 23/10/2020 | ||
Date de création 31/01/2006 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Russell Mid Cap TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR | 30/09/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Arthur J. Gallagher & Co | Services Financiers | 2,38 |
Simon Property Group Inc | Immobilier | 2,18 |
Hilton Worldwide Holdings Inc | Consommation Cyclique | 2,18 |
Gartner Inc | Technologie | 2,13 |
Baker Hughes Co Class A | Énergie | 2,10 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |