BNP Paribas Funds Euro Government Bond Government X-CapitalisationS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/12/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 5,2 | -3,4 | -16,3 | 6,7 | 1,4 | |
+/-Cat | 1,9 | -0,4 | -0,7 | 0,5 | -0,2 | |
+/-Ind | 0,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | -0,4 | |
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 17/01/2025 | EUR 450,19 | |
Évolution jour | 0,20% | |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Emprunts d'Etat | |
ISIN | LU0113544596 | |
Actif du fonds (Mil) 17/01/2025 | EUR 1553,63 | |
Actif de la part (Mil) 17/01/2025 | EUR 224,58 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 29/04/2024 | 0,18% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Funds Euro Government Bond Government X-Capitalisation |
Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations libellées en euro et émises par les états-membres de l'Union Européenne. Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêt ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée. La sensibilité est comprise entre 0,5 et 8. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Cedric Scholtes 01/10/2020 | ||
Alberto Talero 01/10/2020 | ||
Date de création 07/09/2001 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BNP Paribas Funds Euro Government Bond Government X-Capitalisation | 30/11/2024 |
|
|