Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Dis EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -17,3 | 31,3 | -22,1 | 5,1 | 5,5 | |
+/-Cat | -3,6 | -2,7 | 0,0 | -2,3 | -1,8 | |
+/-Ind | -4,7 | -1,1 | -2,6 | -0,2 | -3,7 | |
Catégorie: Immobilier - Indirect International | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 21/11/2024 | EUR 232,97 | |
Évolution jour | 0,50% | |
Catégorie Morningstar | Immobilier - Indirect International | |
ISIN | LU0250173662 | |
Actif du fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 313,44 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | EUR 1,16 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 31/05/2024 | 1,60% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Dis EUR |
Le Compartiment investit dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n’importe quel pays du monde et actives dans le segment de l’immobilier. Le Gestionnaire sélectionnera les sociétés dont les principaux revenus ou les principales activités sont liés aux domaines de la propriété, de la gestion et/ou du développement immobilier. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le 10/40 GPR 250 Global Net, sur une période de plusieurs années. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Frankie Lee 06/11/2023 | ||
Kristin Kuney 06/11/2023 | ||
Date de création 15/05/2006 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
10/40 GPR 250 Gbl Net | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Dis EUR | 31/08/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Prologis Inc | Immobilier | 7,73 |
Equinix Inc | Immobilier | 5,37 |
Welltower Inc | Immobilier | 4,63 |
AvalonBay Communities Inc | Immobilier | 2,93 |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | Immobilier | 2,82 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Dis EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |