abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 7,7 | 8,5 | 1,8 | 12,5 | -3,1 |
![]() | +/-Cat | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,2 |
![]() | +/-Ind | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Catégorie: Monétaires USD Court Terme | ||||||
Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 17/04/2025 | USD 1403,76 | |
Évolution jour | 0,32% | |
Catégorie Morningstar | Monétaires USD Court Terme | |
ISIN | LU0147471923 | |
Actif du fonds (Mil) 17/04/2025 | USD 3623,18 | |
Actif de la part (Mil) 17/04/2025 | USD 18,56 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 23/08/2024 | 0,02% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD |
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en USD tout en veillant à la sécurité et au maintien du capital. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire libellés en USD ainsi que dans des titres à taux d´intérêt fixe ou variable assortis d´une courte durée résiduelle et émis par des débiteurs de premier ordre. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Ben Goodsell 16/03/2018 | ||
Date de création 01/06/2006 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-2 Acc USD | 31/03/2025 |
|
|